Listagem de Projetos
| |
| |
| | Projeto | Número | Repasse | Contrapartida |
| | 2009-Equipamentos para Saúde - Chico D'angelo | 1541/2009 | R$ 300.000,00 | R$ 26.100,00 |
| | 2009-Material de Consumo - Bernanardo Ariston | 1190/2009 | R$ 800.000,00 | R$ 70.000,00 |
| | 2009-Equipamento Saúde - Alexandre Santos | 456/2009 | R$ 300.000,00 | R$ 26.100,00 |
| | PAC 2 - Mobilidade Urbana | R$ 33.630.000,00 | R$ 1.770.000,00 |
| | Caminho da Escola | 656437/09 | R$ 243.540,00 | R$ 2.460,00 |
| | Creche da Picada - PROINFANCIA | R$ 1.146.039,44 | R$ 114.603,95 |
| | Praça do PAC - Protogenes Guimarães | R$ 1.900.000,00 | R$ 200.000,00 |
| | 2010-Equipamentos Saúde - Bernardo Ariston-400mil | 10-001 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| | 2010-Equipamentos Saúde-Bernardo Ariston 200mil | 10-002 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| | Apae Pestalozzi 2008 | 435/2008 | R$ 100.000,00 | R$ 10.045,40 |
| | Material Permanente Pestalozzi | 41203/20 | R$ 100.000,00 | R$ 25.000,00 |
| | PADEC - Biblioteca | 139/2010 | R$ 149.970,46 | R$ 44.936,19 |
| | APAE - Pestalozzi - Otávio Leite | 720501/10 | R$ 100.000,00 | R$ 25.162,40 |
| | Somando Forças - (PADEM) | 065/10 | R$ 10.925.000,00 | R$ 575.000,00 |
| | SUB - TOTAL | R$ 50.294.549,90 | R$ 2.889.407,94 |
| | TOTAL GERAL | R$ 53.183.957,84 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS
1ª Parcela
| 1. Relatório de Execução FÃsico-Financeira; |
|||
| 2. Demonstrativo da Execução da Receita e Despes; |
|||
| 3. Relação de Pagamentos; |
|||
| 4. Relação de Bens; |
|||
| 5. Relatório circunstanciado; |
2ª Parcela
| 1. Relatório de Execução FÃsico-Financeira; |
|||
| 2. Demonstrativo da Execução da Receita e Despes; |
|||
| 3. Relação de Pagamentos; |
|||
| 4. Relação de Bens; |
|||
| 5. Relatório circunstanciado; |