Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 002/2026 | 302/2026 | Chamada Pública | 0,01 | Sem dados | 02/06/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 003/2026 | 22392/2025 | Concorrência Eletrônica | sistema de compras do licitanet | 904.604,08 | 27/02/2026 | 29/05/2026 10:00 | 24/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2025 | 7983/2025 | Concorrência Eletrônica | sistema de compras do licitanet | 891.000,00 | 01/04/2026 | 29/05/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 011/2026 | 26359/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 3.570.673,24 | 16/04/2026 | 06/05/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 009/2026 | 8161/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 128.462,34 | 29/04/2026 | 05/05/2026 09:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 008/2026 | 3521/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 4.878,00 | 29/04/2026 | 04/05/2026 09:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 004/2026 | 28142/2025 | Concorrência Eletrônica | sistema de compras do licitanet | 0,01 | Sem dados | 30/04/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 004/2026 | 23104/2025 | Credenciamento (Lei 14.133/21) | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 0,01 | 29/04/2026 | 29/04/2026 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 010/2026 | 14868/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 0,01 | Sem dados | 22/04/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 009/2026 | 22299/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 5.009.165,82 | 07/04/2026 | 17/04/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR