Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 032/2026 | 26359/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 3.570.673,24 | 30/07/2026 | 10/08/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 030/2026 | 9674/2026 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 43.875.572,56 | 29/07/2026 | 07/08/2026 10:00 | Sem dados | Revogada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 020/2026 | 8162/2026 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 0,01 | Sem dados | 03/08/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 015/2026 | 16526/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 4.800.740,09 | 17/07/2026 | 31/07/2026 14:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 028/2026 | 12094/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 17.431.020,28 | 20/07/2026 | 31/07/2026 11:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 029/2026 | 6750/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 2.685.934,44 | 17/07/2026 | 31/07/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 027/2026 | 28752/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 330.960,03 | 17/07/2026 | 28/07/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 026/2026 | 24843/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 4.617.779,72 | Sem dados | 27/07/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 025/2026 | 4265/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | Indisponível | Sem dados | 17/07/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 006/2026 | 8434/2026 | Credenciamento (Lei 14.133/21) | 0,01 | Sem dados | 13/07/2026 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR