Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 007/2026 | 25122/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 278.367,89 | 13/02/2026 | 03/03/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 037/2025 | 15610/2024 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 137.824,20 | 13/02/2026 | 27/02/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 006/2026 | 20543/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 51.524.594,96 | 12/02/2026 | 26/02/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 082/2025 | 26065/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 11.342.719,82 | 13/02/2026 | 25/02/2026 10:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 004/2026 | 21683/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 27.083,52 | 13/02/2026 | 19/02/2026 10:00 | Sem dados | Fracassada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2026 | 17876/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | sistema de compras do licitanet | 35.956,00 | 13/02/2026 | 18/02/2026 00:00 | 09/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 002/2026 | 15436/2025 | Concorrência Eletrônica | sistema de compras do licitanet | 4.204.021,49 | 23/01/2026 | 09/02/2026 00:00 | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2026 | 26412/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 4.363.538,67 | 03/02/2026 | 04/02/2026 10:00 | 19/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 086/2025 | 1154/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 1.477.375,90 | 12/01/2026 | 03/02/2026 10:00 | 23/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2026 | 23935/2025 | Pregão Eletrônico | sistema de compras do licitanet | 1,46 | 16/01/2026 | 30/01/2026 14:00 | 26/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR