Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 127/2023 | 16739/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.848.133,33 | 25/01/2024 | 08/02/2024 14:00 | 15/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 174/2023_ | 7178/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.050.174,50 | 30/01/2024 | 07/02/2024 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 069/2023 | 8267/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.036.666,00 | 26/01/2024 | 07/02/2024 10:00 | 07/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 206/2023 | 9049/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 589.108,00 | 17/01/2024 | 31/01/2024 14:00 | 21/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 205/2023 | 7052/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 516.257,96 | 17/01/2024 | 31/01/2024 10:00 | 05/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 204/2023 | 24782/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 28/12/2023 | 29/01/2024 16:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 203/2023 | 26992 /2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 133.600,00 | 17/01/2024 | 29/01/2024 14:00 | 30/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 202/2023 | 7070/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 142.056,80 | 17/01/2024 | 29/01/2024 10:00 | 07/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 201/2023 | 21554/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 192.000,00 | 17/01/2024 | 26/01/2024 16:00 | 12/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 185/2023 | . 22374/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 816.314,10 | 23/01/2024 | 26/01/2024 14:00 | 29/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR