Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 004/2021 | 19/2021 | Convite | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 02/02/2021 | 10/12/2021 00:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 016/2021 | 19725/2021. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.019.822,72 | 27/10/2021 | 12/11/2021 10:00 | 30/12/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 017/2021 | 17029/2021. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.890.860,54 | 04/10/2021 | 04/11/2021 10:00 | 27/12/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 015/2021 | 14576/2021. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.661.834,45 | 17/09/2021 | 19/10/2021 10:00 | 29/11/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 016/2021 | 16475/2021 | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.195.890,12 | 16/09/2021 | 18/10/2021 10:00 | 10/11/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2021 | 13838/2021 | Chamada Pública | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 24/08/2021 | 17/09/2021 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 012/2021 | ... | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 183.576,47 | 18/08/2021 | 03/09/2021 15:00 | 05/11/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 014/2021 | 14092/2021. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.642.995,89 | 04/08/2021 | 03/09/2021 10:00 | 10/11/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 013/2021 | 14091/2021 | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 707.069,08 | 03/08/2021 | 02/09/2021 10:00 | 25/10/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 012/2021 | 14093/2021. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.939.802,36 | 02/08/2021 | 01/09/2021 10:00 | 26/10/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR