Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 15/2023 | 5.733/23 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | 8.086,00 | 19/05/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 016/2023 | 478/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 017/2023 | 496/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 018/2023 | 489/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 18/2023 | 18.081/23 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | 1.794,39 | 01/09/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 019/2023 | 493/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 020/2023 | 503/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 021/2023 | 467/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 022 /2023 | 474/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 043/2022 | 12567/2022 | Convite | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 26.549,00 | Sem dados | Sem dados | 15/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR