Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 18987/2025 | 18987/2025 | Adesão a Registro de Preço | 11.999.192,76 | Sem dados | Sem dados | 09/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 9.395/2024 | ... | Adesão a Registro de Preço | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 14/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 7.892/2024 | ... | Adesão a Registro de Preço | 24.244.800,00 | 17/04/2024 | Sem dados | 03/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 6.830/2024 | ... | Adesão a Registro de Preço | Indisponível | 04/04/2024 | Sem dados | 20/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 4.644/20224 | 7.155/2023 | Adesão a Registro de Preço | 99.142,10 | 06/03/2024 | Sem dados | 24/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 18729/2024 | 18729/2024 | Adesão a Registro de Preço | 16.819.569,20 | Sem dados | Sem dados | 09/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 107/2020 | 14388/2020 | Pregão Presencial | 2.957.760,00 | Sem dados | Sem dados | 01/10/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 4565/2023 | 4565/2023 | Adesão a Registro de Preço | 32.637.673,98 | Sem dados | Sem dados | 24/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 14400/2025 | 14400/2025 | Adesão a Registro de Preço | 22.242.027,80 | Sem dados | Sem dados | 23/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 20853/2025 | 20853/2025 | Adesão a Registro de Preço | 8.080.370,76 | Sem dados | Sem dados | 13/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR