RECEBIMENTO DE DOSES NO MUNICÍPIO
DATA | QUANTIDADE DE DOSES RECEBIDAS OU ADQUIRIDAS |
---|---|
25/02/2021 | 1540 DOSES ASTRAZENECA |
22/02/2021 | 1600 DOSES CORONAVAC |
11/02/2021 | 1110 DOSES CORONAVAC |
03/02/2021 | 220 DOSES ASTRAZENECA |
03/02/2021 | 1935 DOSES CORONAVAC |
25/01/2021 | 1380 DOSES ASTRAZENECA |
19/01/2021 | 1605 DOSES CORONAVAC |
APLICAÇÃO DE DOSES NO MUNICÍPIO - ASTRAZENECA Fase 02
Informações
*Profissionais da Saúde:
Equipes de vacinação que estiverem envolvidas na vacinação da Covid-19;
Trabalhadores das ILP e residências inclusivas;
Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19.
**ILPI : Idosos em instituições de longa permanência
- Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa.
APLICAÇÃO DE DOSES NO MUNICÍPIO - ASTRAZENECA Fase 01
Teatro Municipal de Araruama - Campanha de Vacinação dos Profissionais de Saúde | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Técnico Segurança do Trabalho | 3 | 08/02/2021 | ||
Médico | 4 | 08/02/2021 | ||
Biomédico | 1 | 08/02/2021 | ||
Auxiliar de Médico Veterinário | 1 | 08/02/2021 | ||
Biólogo | 3 | 08/02/2021 | ||
Fonoaudiólogo | 1 | 08/02/2021 | ||
Nutricionista | 1 | 08/02/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 1 | 08/02/2021 | ||
Técnico em Laboratório | 7 | 08/02/2021 | ||
Enfermeiro | 10 | 08/02/2021 | ||
Administrativo | 3 | 08/02/2021 | ||
Fisioterapeuta | 21 | 08/02/2021 | ||
Dentista | 17 | 08/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 16 | 08/02/2021 | ||
Bioquímico | 1 | 08/02/2021 | ||
Terapeuta Ocupacional | 4 | 08/02/2021 | ||
Instrumentador Cirúrgico | 2 | 08/02/2021 | ||
Auxiliar de Enfermagem | 1 | 08/02/2021 | ||
Motorista | 1 | 08/02/2021 | ||
Auxiliar em Saúde Bucal | 1 | 08/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 6 | 08/02/2021 | ||
Psicólogo | 21 | 08/02/2021 | ||
Técnico de Saúde Bucal | 6 | 08/02/2021 | ||
Veterinário | 15 | 08/02/2021 | ||
Assistente Social | 4 | 08/02/2021 | ||
Farmacêutico | 9 | 08/02/2021 | ||
Profissional de Educação Física | 4 | 08/02/2021 | ||
Recepcionista/Secretário (a) | 29 | 08/02/2021 | ||
Recepcionista/Secretário (a) | 7 | 08/02/2021 | ||
Cuidador de Idoso | 3 | 08/02/2021 | ||
Motorista | 2 | 06/02/2021 | ||
Fonoaudiólogo | 6 | 06/02/2021 | ||
Nutricionista | 10 | 06/02/2021 | ||
Técnico de Saúde Bucal | 12 | 06/02/2021 | ||
Técnico em Laboratório | 7 | 06/02/2021 | ||
Enfermeiro | 28 | 06/02/2021 | ||
Assistente Social | 8 | 06/02/2021 | ||
Farmacêutico | 18 | 06/02/2021 | ||
Educação Física/Clínicas | 10 | 06/02/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 7 | 06/02/2021 | ||
Biólogo | 9 | 06/02/2021 | ||
Psicólogo | 50 | 06/02/2021 | ||
Dentista | 59 | 06/02/2021 | ||
Fisioterapeuta | 81 | 06/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 50 | 06/02/2021 | ||
Médico | 41 | 06/02/2021 | ||
Biomédico | 1 | 06/02/2021 | ||
Cuidador de Idoso | 3 | 06/02/2021 | ||
Auxiliar de Médico Veterinário | 2 | 06/02/2021 | ||
Técnico de Prótese Dentário | 2 | 06/02/2021 | ||
Auxiliar em Saúde Bucal | 3 | 06/02/2021 | ||
Administrativo/Recepção | 35 | 06/02/2021 |
INSTITUIÇÃO - HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO — HERC | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Mecânico Gasista | 2 | 05/02/2021 | ||
Farmacêutico | 2 | 05/02/2021 | ||
Administrativo | 39 | 05/02/2021 | ||
Administrativo | 39 | 05/02/2021 | ||
Técnico em Laboratório | 5 | 05/02/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 2 | 05/02/2021 | ||
Técnico Segurança do Trabalho | 1 | 05/02/2021 | ||
Técnico em Aparelho Gessado | 2 | 05/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 21 | 05/02/2021 | ||
Cozinheiro | 7 | 05/02/2021 | ||
Controlador de Acesso | 13 | 05/02/2021 | ||
Instrumentador Cirúrgico | 5 | 05/02/2021 | ||
Eletricista | 5 | 05/02/2021 | ||
Biólogo | 2 | 05/02/2021 | ||
Fisioterapeuta | 2 | 05/02/2021 | ||
Nutricionista | 4 | 05/02/2021 | ||
Médico | 5 | 05/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 41 | 05/02/2021 | ||
Enfermeiro | 12 | 05/02/2021 | ||
Enfermeiro | 14 | 27/01/2021 | ||
Assistente Social | 4 | 27/01/2021 | ||
Maqueiro | 9 | 27/01/2021 | ||
Motorista | 2 | 27/01/2021 | ||
Médico | 7 | 27/01/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 1 | 27/01/2021 | ||
Fonoaudiólogo | 3 | 27/01/2021 | ||
Psicólogo | 3 | 27/01/2021 | ||
Fisioterapeuta | 4 | 27/01/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 34 | 27/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - HC LAGOS | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Médico | 2 | 05/02/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 7 | 05/02/2021 | ||
Administrativo/Recepção | 15 | 05/02/2021 | ||
Farmacêutico | 2 | 05/02/2021 | ||
Instrumentador Cirúrgico | 2 | 05/02/2021 | ||
Cozinheiro | 1 | 05/02/2021 | ||
Técnico Segurança do Trabalho | 1 | 05/02/2021 | ||
Nutricionista | 4 | 05/02/2021 | ||
Assistente Social | 1 | 05/02/2021 | ||
Motorista | 1 | 05/02/2021 | ||
Manutenção | 4 | 05/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 30 | 05/02/2021 | ||
Técnico em Laboratório | 9 | 05/02/2021 | ||
Auxiliar de Farmácia | 8 | 05/02/2021 | ||
Administrativo | 45 | 05/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 12 | 05/02/2021 | ||
Enfermeiro | 4 | 05/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 7 | 27/01/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 30 | 27/01/2021 | ||
Enfermeiro | 11 | 27/01/2021 | ||
Médico | 20 | 27/01/2021 | ||
Maqueiro | 7 | 27/01/2021 | ||
Fisioterapeuta | 3 | 27/01/2021 | ||
Assistente Social | 1 | 27/01/2021 | ||
Nutricionista | 2 | 27/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - SAÚDE COLETIVA | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Agente de Endemias | 2 | 03/02/2021 | ||
Psicólogo | 3 | 03/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 2 | 03/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 4 | 03/02/2021 | ||
Biólogo | 1 | 03/02/2021 | ||
Médico | 1 | 03/02/2021 | ||
Enfermeiro | 4 | 03/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 1 | 29/01/2021 | ||
Agente de Endemias | 9 | 28/01/2021 | ||
Médico | 2 | 28/01/2021 | ||
Motorista | 2 | 28/01/2021 | ||
Agente de Endemias | 5 | 27/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - VILA PARA IDOSOS LAUDELINA BRAGANÇA | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 6 | 29/01/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 8 | 29/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - CASA DE REPOUSO VOVÓ IRENE | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 24 | 29/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - ASS. CASA DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS LUGAR DE GENTILEZA - FAZENDINHA | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 14 | 29/01/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 2 | 29/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - ASS. CASA DE ASSISTÊNCIA PARA IDOSOS LUGAR DE GENTILEZA - IGUABINHA | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 4 | 29/01/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 2 | 29/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DRª JAQUELINE PRATES | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Técnico de Enfermagem | 11 | 29/01/2021 | ||
Enfermeiro | 5 | 29/01/2021 | ||
Psicólogo | 1 | 29/01/2021 | ||
Administrativo/Recepção | 1 | 29/01/2021 | ||
Maqueiro | 1 | 29/01/2021 | ||
Médico | 2 | 29/01/2021 | ||
Nutricionista | 3 | 29/01/2021 | ||
Fisioterapeuta | 1 | 29/01/2021 | ||
Oficial Administrativo | 2 | 29/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - ACONCHEGO SANTA RITA DE CÁSSIA | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 9 | 28/01/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 5 | 28/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - SENIOR CLUB | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Profissionais de Saúde | 27 | 28/01/2021 | ||
Idosos em ILPI | 20 | 28/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - CASA DE REPOUSO MOTTA E ROTTA | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Profissionais de Saúde | 3 | 28/01/2021 | ||
Idosos em ILPI | 11 | 28/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - CAI - PROTOGENES GUIMARÃES | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Profissionais de Saúde | 46 | 28/01/2021 | ||
Residentes de Residências Inclusivas | 17 | 28/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA RT-1 | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Profissionais de Saúde | 7 | 28/01/2021 | ||
Residentes de Residências Inclusivas | 2 | 28/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA RT-2 | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Profissionais de Saúde | 7 | 28/01/2021 | ||
Residentes de Residências Inclusivas | 8 | 28/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - GREEN HOUSE RESIDENCIAL PARA MELHOR IDADE | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 9 | 27/01/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 11 | 27/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - LAR RECANTO DOS GIRASSÓIS | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 30 | 27/01/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 14 | 27/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - GERIATRIA EUGÊNIO SALLES | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 19 | 26/01/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 9 | 26/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - LAR FELIZ DO BEM ESTAR | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 40 | 26/01/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 1 | 26/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 35 | 26/01/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 4 | 26/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - LAR DAS JOANAS | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 12 | 26/01/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 17 | 26/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - ASILO SOLAR DE ARARUAMA I | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 18 | 25/01/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 10 | 25/01/2021 |
INSTITUIÇÃO - ASILO SOLAR DE ARARUAMA II | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Profissionais de Saúde | 13 | 25/01/2021 | ||
Idosos em ILPI | 18 | 25/01/2021 |
Informações
*Profissionais da Saúde:
Equipes de vacinação que estiverem envolvidas na vacinação da Covid-19;
Trabalhadores das ILP e residências inclusivas;
Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19.
**ILPI : Idosos em instituições de longa permanência
- Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa.
APLICAÇÃO DE DOSES NO MUNICÍPIO - CORONAVAC Fase 02
INSTITUIÇÃO - PAM | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Técnico de Enfermagem | 14 | 24/02/2021 | ||
Farmacêutico | 1 | 24/02/2021 | ||
Técnico em Laboratório | 4 | 24/02/2021 | ||
Técnico de Hemoterapia | 1 | 24/02/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 1 | 24/02/2021 | ||
Cozinheiro | 2 | 24/02/2021 | ||
Fisioterapeuta | 3 | 24/02/2021 | ||
Nutricionista | 1 | 24/02/2021 | ||
Biólogo | 4 | 24/02/2021 | ||
Enfermeiro | 14 | 24/02/2021 | ||
Médico | 16 | 24/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 9 | 24/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 12 | 24/02/2021 | ||
Assistente Social | 3 | 24/02/2021 | ||
Dentista | 5 | 24/02/2021 | ||
Motorista | 1 | 24/02/2021 | ||
Agente Comunitário de Saúde | 31 | 24/02/2021 | ||
Administrativo/Recepção | 2 | 24/02/2021 |
INSTITUIÇÃO - SAÚDE COLETIVA | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Enfermeiro | 2 | 11/02/2021 | ||
Agente de Endemias | 1 | 19/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 1 | 18/02/2021 | ||
Enfermeiro | 4 | 18/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 2 | 18/02/2021 | ||
Agente de Endemias | 2 | 18/02/2021 | ||
Motorista | 2 | 18/02/2021 | ||
Enfermeiro | 3 | 17/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 1 | 17/02/2021 | ||
Agente de Endemias | 2 | 17/02/2021 | ||
Epidemiologista | 2 | 12/02/2021 | ||
Enfermeiro | 3 | 12/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 2 | 12/02/2021 | ||
Técnico de Saúde Bucal | 1 | 12/02/2021 | ||
Dentista | 2 | 12/02/2021 | ||
Farmacêutico | 1 | 12/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 1 | 12/02/2021 | ||
Fisioterapeuta | 1 | 11/02/2021 | ||
Médico | 1 | 23/02/2021 |
INSTITUIÇÃO - HOSPITAL GERAL MUNICIPAL DRª JAQUELINE PRATES | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Técnico de Enfermagem | 10 | 22/02/2021 | ||
Administrativo/Recepção | 1 | 22/02/2021 | ||
Técnico em Laboratório | 1 | 22/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 10 | 23/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 9 | 23/02/2021 | ||
Enfermeiro | 5 | 23/02/2021 | ||
Médico | 3 | 23/02/2021 | ||
Administrativo/Recepção | 2 | 23/02/2021 | ||
Farmacêutico | 1 | 23/02/2021 | ||
Maqueiro | 2 | 23/02/2021 | ||
Cozinheiro | 2 | 23/02/2021 | ||
Administrativo/Recepção | 3 | 22/02/2021 | ||
Psicólogo | 1 | 22/02/2021 | ||
Nutricionista | 3 | 22/02/2021 | ||
Médico | 3 | 22/02/2021 | ||
Assistente Social | 2 | 22/02/2021 | ||
Maqueiro | 2 | 22/02/2021 | ||
Enfermeiro | 4 | 22/02/2021 | ||
Fisioterapeuta | 1 | 22/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 6 | 22/02/2021 | ||
Motorista | 2 | 22/02/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 1 | 22/02/2021 | ||
Cozinheiro | 3 | 22/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 14 | 22/02/2021 | ||
Motorista | 1 | 23/02/2021 |
INSTITUIÇÃO - CENTRO INTEGRADO MATERNO INFANTIL- CIMI | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Oficial Administrativo | 9 | 22/02/2021 | ||
Dentista | 1 | 23/02/2021 | ||
Enfermeiro | 2 | 23/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 1 | 23/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | 23/02/2021 | ||
Fisioterapeuta | 1 | 23/02/2021 | ||
Nutricionista | 1 | 22/02/2021 | ||
Auxiliar Dentista | 1 | 22/02/2021 | ||
Dentista | 1 | 22/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 22/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 3 | 22/02/2021 | ||
Assistente Social | 1 | 22/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 1 | 23/02/2021 |
INSTITUIÇÃO - HOSPITAL DE CAMPANHA | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Fisioterapeuta | 1 | 15/02/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 2 | 19/02/2021 | ||
Motorista | 1 | 19/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 1 | 19/02/2021 | ||
Fisioterapeuta | 3 | 19/02/2021 | ||
Enfermeiro | 5 | 19/02/2021 | ||
Médico | 3 | 19/02/2021 | ||
Maqueiro | 2 | 19/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 12 | 19/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 4 | 18/02/2021 | ||
Maqueiro | 2 | 18/02/2021 | ||
Fisioterapeuta | 3 | 18/02/2021 | ||
Enfermeiro | 2 | 18/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 4 | 18/02/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 2 | 18/02/2021 | ||
Médico | 5 | 18/02/2021 | ||
Assistente Social | 4 | 18/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 10 | 18/02/2021 | ||
Farmacêutico | 1 | 19/02/2021 |
INSTITUIÇÃO - HMPASC | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Assistente Social | 2 | 18/02/2021 | ||
Enfermeiro | 2 | 18/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 7 | 18/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 18/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 2 | 18/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 3 | 19/02/2021 | ||
Médico | 2 | 19/02/2021 | ||
Assistente Social | 3 | 19/02/2021 |
INSTITUIÇÃO - UPA 24 HORAS | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Assistente Social | 6 | 15/02/2021 | ||
Dentista | 2 | 17/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 13 | 17/02/2021 | ||
Assistente Social | 3 | 17/02/2021 | ||
Enfermeiro | 8 | 17/02/2021 | ||
Médico | 17 | 17/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 1 | 17/02/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 2 | 17/02/2021 | ||
Maqueiro | 1 | 17/02/2021 | ||
Motorista | 3 | 17/02/2021 | ||
Administrativo/Recepção | 1 | 17/02/2021 | ||
Médico | 10 | 15/02/2021 | ||
Técnico de Saúde Bucal | 1 | 15/02/2021 | ||
Enfermeiro | 10 | 15/02/2021 | ||
Médico | 6 | 15/02/2021 | ||
Dentista | 2 | 15/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 18 | 15/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 15/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 1 | 15/02/2021 | ||
Motorista | 1 | 15/02/2021 | ||
Auxiliar de Enfermagem | 1 | 15/02/2021 | ||
Administrativo/Recepção | 1 | 15/02/2021 | ||
Técnico Ortopedista | 1 | 17/02/2021 |
INSTITUIÇÃO - LAR SÃO FRANCISCO | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos em ILPI | 59 | 15/02/2021 | ||
Profissionais de Saúde | 23 | 15/02/2021 |
Informações
*Profissionais da Saúde:
Equipes de vacinação que estiverem envolvidas na vacinação da Covid-19;
Trabalhadores das ILP e residências inclusivas;
Trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19.
**ILPI : Idosos em instituições de longa permanência
- Cabe esclarecer que TODOS os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa.
APLICAÇÃO DE DOSES NO MUNICÍPIO - CORONAVAC Fase 01
INSTITUIÇÃO - HOSPITAL DE CAMPANHA | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Médico Acadêmico | 1 | 19/02/2021 | ||
Enfermeiro | 1 | 18/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 1 | 04/02/2021 | ||
Médico | 1 | 04/02/2021 | ||
Administrativo | 2 | 03/02/2021 | ||
Assistente Social | 1 | 03/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 4 | 03/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 7 | 26/01/2021 | ||
Farmacêutico | 1 | 26/01/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 1 | 26/01/2021 | ||
Médico | 1 | 26/01/2021 | ||
Maqueiro | 1 | 26/01/2021 | ||
Maqueiro | 1 | 25/01/2021 | ||
Médico | 4 | 25/01/2021 | ||
Oficial Administrativo | 3 | 25/01/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 8 | 25/01/2021 | ||
Assistente Social | 1 | 25/01/2021 | ||
Enfermeiro | 4 | 25/01/2021 | ||
Fisioterapeuta | 1 | 25/01/2021 | ||
Médico | 3 | 22/01/2021 | ||
Enfermeiro | 3 | 22/01/2021 | ||
Assistente Social | 1 | 22/01/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 10 | 22/01/2021 | ||
Fisioterapeuta | 3 | 22/01/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 3 | 20/01/2021 | ||
Assistente Social | 2 | 20/01/2021 | ||
Enfermeiro | 4 | 20/01/2021 | ||
Farmacêutico | 1 | 20/01/2021 | ||
Fisioterapeuta | 2 | 20/01/2021 | ||
Médico | 2 | 20/01/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 3 | 20/01/2021 | ||
Médico | 1 | 19/01/2021 | ||
Enfermeiro | 1 | 19/01/2021 | ||
Fisioterapeuta | 1 | 19/01/2021 | ||
Maqueiro | 1 | 19/01/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 3 | 19/02/2021 |
INSTITUIÇÃO - PAM | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | 3 | 24/02/2021 | ||
Agente Comunitário de Saúde | 5 | 24/02/2021 | ||
Enfermeiro | 3 | 24/02/2021 | ||
Médico | 1 | 24/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 3 | 24/02/2021 | ||
Motorista | 2 | 24/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 3 | 24/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 41 | 09/02/2021 | ||
Cuidador de Idoso | 2 | 09/02/2021 | ||
Dentista | 2 | 09/02/2021 | ||
Médico | 11 | 09/02/2021 | ||
Nutricionista | 3 | 09/02/2021 | ||
Enfermeiro | 7 | 09/02/2021 | ||
Assistente Social | 2 | 09/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 42 | 09/02/2021 | ||
Veterinário | 1 | 09/02/2021 | ||
Psicólogo | 2 | 09/02/2021 | ||
Motorista | 6 | 09/02/2021 | ||
Agente Comunitário de Saúde | 1 | 09/02/2021 | ||
Ajudante de Cozinha | 1 | 09/02/2021 | ||
Cozinheiro | 4 | 09/02/2021 | ||
Administrativo/Recepção | 1 | 09/02/2021 | ||
Farmacêutico | 6 | 09/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 6 | 09/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 7 | 04/02/2021 | ||
Enfermeiro | 1 | 04/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 1 | 04/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 1 | 04/02/2021 | ||
Fonoaudiólogo | 1 | 04/02/2021 | ||
Dentista | 3 | 04/02/2021 | ||
Técnico de Saúde Bucal | 4 | 04/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 5 | 04/02/2021 | ||
Técnico de Saúde Bucal | 1 | 02/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 4 | 02/02/2021 | ||
Administrativo/Recepção | 5 | 02/02/2021 | ||
Enfermeiro | 4 | 02/02/2021 | ||
Coordenador | 2 | 02/02/2021 | ||
Técnico de Hemoterapia | 3 | 02/02/2021 | ||
Auxiliar em Saúde Bucal | 1 | 02/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 6 | 02/02/2021 | ||
Biólogo | 2 | 02/02/2021 | ||
Dentista | 2 | 02/02/2021 | ||
Técnico de Radiologia | 1 | 02/02/2021 | ||
Assistente Social | 1 | 02/02/2021 | ||
Fisioterapeuta | 1 | 02/02/2021 | ||
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 02/02/2021 | ||
Administrador | 1 | 02/02/2021 | ||
Médico | 12 | 02/02/2021 |
Teatro Municipal de Araruama - Campanha de Vacinação dos Idosos | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos de 92 anos | 38 | 24/02/2021 | ||
Idosos de 93 anos | 31 | 23/02/2021 | ||
Idosos de 94 anos | 36 | 22/02/2021 | ||
Idosos de 95 anos | 19 | 19/02/2021 | ||
Idosos de 96 anos | 17 | 18/02/2021 | ||
Idosos de 97 anos | 8 | 17/02/2021 | ||
Idosos de 98 anos | 10 | 15/02/2021 | ||
Idosos acima de 99 anos | 11 | 12/02/2021 |
Vacinas aplicadas em residências — Campanha de Vacinação dos Idosos | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos acamados acima de 80 anos | 23 | 24/02/2021 | ||
Idosos acamados acima de 80 anos | 26 | 23/02/2021 | ||
Idosos acamados acima de 80 anos | 27 | 22/02/2021 | ||
Idosos acamados acima de 80 anos | 17 | 19/02/2021 | ||
Idosos acamados acima de 80 anos | 16 | 18/02/2021 | ||
Idosos acamados acima de 80 anos | 19 | 17/02/2021 | ||
Idosos acamados acima de 80 anos | 6 | 15/02/2021 | ||
Idosos acamados acima de 80 anos | 24 | 13/02/2021 |
Subprefeitura de São Vicente - Campanha de Vacinação dos Idosos | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Idosos de 92 anos | 8 | 24/02/2021 | ||
Idosos de 94 anos | 4 | 23/02/2021 | ||
Idosos de 94 anos | 3 | 22/02/2021 | ||
Idosos de 95 anos | 6 | 19/02/2021 | ||
Idosos de 96 anos | 1 | 18/02/2021 | ||
Idosos de 97 anos | 3 | 17/02/2021 | ||
Idosos de 98 anos | 1 | 15/02/2021 |
INSTITUIÇÃO - SAÚDE COLETIVA | DOSE 01 | DATA | DOSE 02 | DATA |
---|---|---|---|---|
Auxiliar de Enfermagem | 1 | 23/02/2021 | ||
Técnico de Enfermagem | 1 | 23/02/2021 | ||
Motorista | 1 | 23/02/2021 | ||
Oficial Administrativo | 1 | 19/02/2021 | ||
