Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 052/2022 | 11739/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 31.226,90 | 22/07/2022 | 02/08/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 050/2022 | 6434/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 495.135,71 | 20/07/2022 | 29/07/2022 15:00 | 01/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2022 | 10194/2022. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.187.996,03 | 13/07/2022 | 29/07/2022 10:00 | 03/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 055/2022 | 3914/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 228.300,00 | 19/07/2022 | 28/07/2022 15:00 | 29/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 054/2022 _ | 8299/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 251.319,46 | 19/07/2022 | 28/07/2022 10:00 | 29/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 007/2022 | 10901/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.216.979,57 | 27/06/2022 | 27/07/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 043/2022 | 2722/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.945.722,60 | 14/07/2022 | 26/07/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2022 | 9020/2022 | Chamada Pública | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 650.498,64 | 27/06/2022 | 20/07/2022 10:00 | 22/07/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 049/2022 | 5401/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 85.503,96 | 07/07/2022 | 19/07/2022 15:00 | 20/06/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 047/2022 | 9443/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 395.876,00 | 01/08/2022 | 14/07/2022 15:00 | 12/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR