Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 036/2022 | 4834/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 18.030,54 | 31/05/2022 | 10/06/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2022 | 7269/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 10.855.649,59 | 06/05/2022 | 06/06/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 034/2022 | 5358/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 504.491,60 | 13/05/2022 | 30/05/2022 10:00 | 31/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 033/2022 | 2723/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.672.409,20 | 13/05/2022 | 27/05/2022 15:00 | 30/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 032/2022 | 20418/2021 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 810.396,31 | 17/05/2022 | 27/05/2022 10:00 | 30/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 031/2022 | 4740/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.137.568,97 | 13/05/2022 | 26/05/2022 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 016/2022 | 3064/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.717.271,84 | 16/05/2022 | 26/05/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 030/2022 | 8856/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.628.172,44 | 13/05/2022 | 25/05/2022 15:00 | 26/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 029/2022 | 8707/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.772.790,00 | 13/05/2022 | 25/05/2022 10:00 | 26/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 124/2022 | 20784/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.886.750,00 | 16/05/2023 | 25/05/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR