Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 004/2025 | 2024/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 65.460,00 | Sem dados | Sem dados | 26/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 010/2017 | 63/2017 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 01/2025 | 24627/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 02/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 022/2024 | 21962/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 21/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 021/2024 | 21067/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 10/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 023/2024 | 21173/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 31/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 020/2024 | 20663/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 10/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 003/2024 | 6.830/2024 | Adesão a Registro de Preço | Indisponível | 20/06/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 001/2024 | 4.644/2024 | Adesão a Registro de Preço | 99.142,10 | 24/07/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 004/2024 | 7.889/2024 | Adesão a Registro de Preço | Indisponível | 10/06/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR