Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 006/2025 | 10342/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 42.000,00 | Sem dados | Sem dados | 16/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 003/2025 | 10214/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 60.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 004/2025 | 10198/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 75.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 005/2025 | 10209/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 100.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2025 | 10341/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 42.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 001/2025 | 10200/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160.000,00 | Sem dados | Sem dados | 15/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 900001/2025 | 10571/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 19/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 007/2025 | 9115/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 32.000,00 | Sem dados | Sem dados | 21/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 09/2025 | 9104/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 27.500,00 | Sem dados | Sem dados | 21/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 08/2025 | 9111/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 35.000,00 | Sem dados | Sem dados | 21/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR