Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 015/2024 | 23.039/2024 | Adesão a Registro de Preço | 16.882.200,00 | 04/02/2025 | Sem dados | 01/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 1998/2026 | 1998/2026 | Adesão a Registro de Preço | 3.248.260,92 | 27/03/2026 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 013/2024 | 19.017/2024 | Adesão a Registro de Preço | 2.350.967,25 | 25/09/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 012/2024 | 18.921/2024 | Adesão a Registro de Preço | 1.915.037,60 | 25/09/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 28745/2025 | 28745/2025 | Adesão a Registro de Preço | 27.650.000,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 0001/2026 | 7204/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 153.100,00 | Sem dados | Sem dados | 09/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2026 | 6559/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 2.544.830,25 | Sem dados | Sem dados | 08/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 24903/2024 | 24903/2024 | Adesão a Registro de Preço | 1.958.689,68 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 019/2026 | 304/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 10.799.320,00 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 12/2023 | 8066/23 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | 60.000,00 | 10/04/2023 | Sem dados | 10/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR