Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 009/2024 | 15.474/2024 | Adesão a Registro de Preço | Indisponível | 26/08/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 12252/2024 | 12252/2024 | Adesão a Registro de Preço | 33.280.850,95 | 03/09/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 011/2024 | 18.729/2024 | Adesão a Registro de Preço | 16.819.569,20 | 21/08/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 021/2026 | 5629/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 12.500,00 | Sem dados | Sem dados | 17/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 00001/2026 | 12643/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 37.200,00 | Sem dados | Sem dados | 26/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 008/2024 | 13.988/2024 | Adesão a Registro de Preço | 330.927,36 | 19/09/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 020/2026 | 119/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 8.209.024,50 | Sem dados | Sem dados | 06/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 001/2026 | 303/2026 | Chamada Pública | 2.355.797,36 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2024 | 4.721/2024 | Adesão a Registro de Preço | Indisponível | 31/07/2024 | Sem dados | 01/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 005/2024 | 7.892/2024 | Adesão a Registro de Preço | 4.736.410,15 | 17/04/2024 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR