Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 18.729/2024 | ... | Adesão a Registro de Preço | 16.819.569,20 | 21/08/2024 | Sem dados | 09/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 1184/2023 | 1184/2023 | Adesão a Registro de Preço | 956.520,00 | Sem dados | Sem dados | 15/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 002/2025 | 24349/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 00 | 10393/2024 | Dispensa por Outros Motivos | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 28/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 003/2025 | 15143/2024 | Pregão Eletrônico | https://licitanet.com.br/ | 14.077.356,39 | Sem dados | Sem dados | 31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 0072025 | 16071/2025 | Inexigibilidade | 66.000,00 | Sem dados | Sem dados | 22/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 00 | 353/2025 | Adesão a Registro de Preço | Indisponível | Sem dados | Sem dados | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 005/2025 | 14388/2025 | Inexigibilidade | 621.000,00 | Sem dados | Sem dados | 11/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 027/2022 | 6492/2022 | Convite | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 144.285,00 | Sem dados | Sem dados | 01/06/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 052/2023 | 25303/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.213.433,20 | 14/06/2023 | Sem dados | 25/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR