Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 161/2023 | 21931/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 138.509,32 | 22/12/2023 | 01/01/2024 15:00 | 23/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 163/2023 | 7171/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 34.879,50 | 22/12/2023 | 01/01/2024 15:00 | 11/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 162/2023 | 17489/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 116.576,04 | 22/12/2023 | 01/01/2024 13:00 | 22/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 144/2023 | 24836/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 391.999,92 | 06/11/2023 | 27/12/2023 10:00 | 02/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 150/2023 | 7156/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 88.540,02 | 13/12/2023 | 26/12/2023 14:00 | 28/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 089/2023 | 25312/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.755.000,00 | 13/12/2023 | 26/12/2023 10:00 | 26/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 148/2023 | 19023 /2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 325.716,98 | 12/12/2023 | 22/12/2023 14:00 | 11/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 147/2023 | 7173/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 8.159.440,00 | 06/12/2023 | 18/12/2023 15:00 | 18/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 146/2023 | 24194/2023 | Pregão Presencial | 0,01 | 05/12/2023 | 18/12/2023 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 145/2023 | 21934/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.887.992,46 | 04/12/2023 | 14/12/2023 10:00 | 18/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR