Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 131/2023 | 17288/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 223.497,12 | 09/11/2023 | 23/11/2023 13:00 | 24/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 130/2023 | 10911/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.756.545,00 | 08/11/2023 | 22/11/2023 10:00 | 23/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 129/2023 | 16089/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 63.450,00 | 07/11/2023 | 21/11/2023 13:00 | 22/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 007/2023 | 22293/2023. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.801.607,80 | 27/10/2023 | 14/11/2023 14:00 | 06/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 006/2023 | 20487/2023. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 281.238,31 | 27/10/2023 | 14/11/2023 10:00 | 14/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 128/2023 | 7141/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 123.600,00 | Sem dados | 09/11/2023 13:00 | 27/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 126/2023 | 7162/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 14.542.178,45 | 20/10/2023 | 01/11/2023 10:00 | 07/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 125/2023 | 21691/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 73.533,33 | 19/10/2023 | 31/10/2023 16:00 | 10/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 124/2023 | 22052/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 559.171,74 | 19/10/2023 | 31/10/2023 13:00 | 07/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 123/2023 | 7153/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 3.982.795,20 | 12/10/2023 | 25/10/2023 15:00 | 21/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR