Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 142/2023 | 7149/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.518.389,28 | 27/11/2023 | 07/12/2023 13:00 | 11/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 138/2023 | 18082/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 14.562.953,69 | 21/11/2023 | 04/12/2023 10:00 | 15/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 076/2023 | 1001/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 100.120,23 | 21/11/2023 | 01/12/2023 10:00 | 25/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 139/2023 | 6919/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 101.787,38 | 16/11/2023 | 29/11/2023 14:00 | 29/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 137/2023 | 7635/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 39.963,50 | 13/11/2023 | 28/11/2023 13:00 | 27/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 136/2023 | ... | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 136.500,00 | 13/11/2023 | 27/11/2023 15:00 | 27/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 135/2023 | 21548/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 218.899,93 | 13/11/2023 | 27/11/2023 10:00 | 07/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 134/2023 | 7155/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 384.223,78 | 09/11/2023 | 24/11/2023 16:00 | 11/11/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 132/2023 | 11547/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.302.648,54 | 09/11/2023 | 24/11/2023 10:00 | 12/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 133/2023 | 7609/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 613.434,11 | 09/11/2023 | 23/11/2023 16:00 | 12/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR