Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 033/2023 | 21627/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.165.066,00 | 20/04/2023 | 03/05/2023 10:00 | 30/10/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 002/2023 | 3674/2023. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.235.638,85 | 12/04/2023 | 02/05/2023 10:00 | 14/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2023 _ | 22573/2022 | Chamada Pública | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 778.349,33 | 31/03/2023 | 28/04/2023 10:00 | 28/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2023 | 22573/2022 | Chamada Pública | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 675.883,85 | 17/11/2022 | 28/04/2023 10:00 | 28/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2023 | 3752/2023. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.182.114,18 | 12/04/2023 | 27/04/2023 10:00 | 28/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 044/2022 | 20184/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.271.038,35 | 10/04/2023 | 20/04/2023 15:00 | 07/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 044/2023 | 20184/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.271.038,35 | 10/04/2023 | 20/04/2023 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 050/2023 | 954/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 402.150,00 | 06/04/2023 | 18/04/2023 15:00 | 13/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 023/2023 | 17790/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 8.168.273,32 | 05/04/2023 | 17/04/2023 15:00 | 05/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 048/2023 | 4172/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.753.000,00 | 05/04/2023 | 17/04/2023 10:00 | 17/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR