Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 002/2023 | 455/2023 | Concorrência | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 3.496.774,82 | 03/05/2023 | 05/06/2023 10:00 | 20/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 008/2023 | 6935/2023 | Concorrência | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 10.868.987,83 | 23/03/2023 | 01/06/2023 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 065/2023 | 8943/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.171.720,63 | 19/05/2023 | 31/05/2023 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 007/2023 | 6846/2023 | Concorrência | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 10.466.713,97 | 28/04/2023 | 31/05/2023 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 066/2023 | 2148/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 9.176.612,80 | 19/05/2023 | 30/05/2023 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 054/2023 | 6268/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.087.833,20 | 18/05/2023 | 29/05/2023 15:00 | 30/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 063/2023 | 25309/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 840.231,40 | 16/05/2023 | 25/05/2023 15:00 | 29/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 062/2023 | 25079/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 587.988,00 | 11/05/2023 | 25/05/2023 10:00 | 26/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 036/2023 | 25314/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 697.314,51 | 11/05/2023 | 24/05/2023 14:00 | 02/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 017/2023 | 25075/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 10.289.917,95 | 12/05/2023 | 23/05/2023 15:00 | 25/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR