Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 071/2023 | 6281/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.218.715,99 | 06/06/2023 | 16/06/2023 10:00 | 25/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 070/2023 | 10125/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 645.723,49 | 05/06/2023 | 15/06/2023 10:00 | 16/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 067/2023 | 19618/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 171.524,50 | 01/06/2023 | 14/06/2023 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 011/2023 | 6941/2023 | Concorrência | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 8.096.604,12 | 11/05/2023 | 14/06/2023 10:00 | 14/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 122/2022 | 21628/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 341.732,62 | 31/05/2023 | 13/06/2023 16:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 010/2023_ | 25076/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 426.481,20 | 29/05/2023 | 13/06/2023 15:00 | 15/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 010/2023 | 25076/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 432.025,20 | 29/05/2023 | 13/06/2023 15:00 | 15/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 010/2023 | 5638/2023 | Concorrência | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 2.969.707,71 | 09/05/2023 | 13/06/2023 10:00 | 07/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 003/2023 | 2939/2023 | Concorrência | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 27.000.291,96 | 08/05/2023 | 12/06/2023 10:00 | 06/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 004/2023 | 9746/2023 | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.401.858,50 | 19/05/2023 | 06/06/2023 10:00 | 26/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR