Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 119/2022 | 17454/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 569.561,91 | 30/11/2022 | 12/12/2022 10:00 | 13/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 106/2022 | 16877/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 12.312.358,00 | 29/11/2022 | 09/12/2022 10:00 | 17/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 107/2022 | 16875/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 833.476,80 | 25/11/2022 | 07/12/2022 15:00 | 09/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 0102022 | 18496/2022. | Concorrência | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 7.135.781,07 | 07/11/2022 | 07/12/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 116/2022 | 20874/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.086.593,28 | 23/11/2022 | 06/12/2022 10:00 | 06/01/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 085/2022 | 14569/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.562.489,40 | 22/11/2022 | 02/12/2022 10:00 | 21/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 114/2022 | 16067/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 13.412.592,60 | 21/11/2022 | 01/12/2022 14:00 | 29/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 110/2022 | 18820/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 18.235.020,91 | 18/11/2022 | 30/11/2022 15:00 | 06/01/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 112/2022 | 112/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 15.129,79 | 17/11/2022 | 29/11/2022 10:00 | 29/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 078/2022 | 7877/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.857.632,30 | 11/11/2022 | 25/11/2022 15:00 | 09/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR