Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 102/2022 | 17147/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 81.000,00 | 21/10/2022 | 03/11/2022 14:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 101/2022 | 101/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 344.700,66 | 19/10/2022 | 31/10/2022 16:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 088/2022 | 17046/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 554.966,50 | 19/10/2022 | 31/10/2022 13:00 | 28/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 100/2022 | 18475/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.578.350,00 | 19/10/2022 | 31/10/2022 10:00 | 28/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 095/2022 | 2173/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 434.657,04 | 17/10/2022 | 26/10/2022 15:00 | 28/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 092/2022 | 14525/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 401.247,96 | 14/10/2022 | 25/10/2022 10:00 | 28/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 091/2022 | 15755/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 2.115.720,00 | 13/10/2022 | 24/10/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 090/2022 | 16930/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 99.985,00 | 07/10/2022 | 20/10/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 081/2022 | 12369/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 307.838,24 | 06/10/2022 | 19/10/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 089/2022 | 13293/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 124.681,00 | 05/10/2022 | 18/10/2022 15:00 | 19/10/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR