Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 111/2022 | 18132/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 790.815,00 | 11/11/2022 | 25/11/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 010/2022 | 16881/2022. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.837.448,39 | 27/01/2026 | 23/11/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 098/2022 | 18473/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 635.065,00 | 10/11/2022 | 22/11/2022 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 109/2022 | 17646/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 499.783,00 | 10/11/2022 | 22/11/2022 11:00 | 29/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 094/2022 | 13740/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 840.000,00 | 09/11/2022 | 21/11/2022 15:00 | 22/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 093/2022 | 16255/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 901.512,00 | 07/11/2022 | 18/11/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 108/2022 | 18937/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 174.258,60 | 14/12/2022 | 17/11/2022 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 105/2022 | 17436/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.877.472,70 | 24/10/2022 | 04/11/2022 16:00 | 10/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 104/2022 | 12997/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.969.361,56 | 24/11/2022 | 04/11/2022 11:00 | 09/11/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 103/2022 | 17662/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.200.000,00 | 24/10/2022 | 04/11/2022 10:00 | 07/12/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR