Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 044 /2023 | 491/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 020/2025 | 20931/2025 | Inexigibilidade | 480.000,00 | Sem dados | Sem dados | 07/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 043 /2023 | 476/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 019/2025 | 16924/2025 | Inexigibilidade | 255.000,00 | Sem dados | Sem dados | 11/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 042 /2023 | 492/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 041 /2023 | 497/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 001/2025 | 23175/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 63.750,00 | Sem dados | Sem dados | 15/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Prefeitura Municipal | 040 /2023 | 483/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 039 /2023 | 488/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 038 /2023 | 480/2022 | Dispensada (Art. 17 - Lei 8.666/93) | Gabinete da Prefeita | 36.000,00 | 02/01/2023 | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR