Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 115/2023 | 7168/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 148.719,84 | 13/09/2023 | 25/09/2023 10:00 | 15/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 1.800/2023 | 78/2023 | Convite | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 56.625,52 | 05/09/2023 | 15/09/2023 10:00 | 21/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 114/2023 | 7045/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 22/08/2023 | 05/09/2023 13:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 024/2023 | 18837/202 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.141.060,50 | 23/08/2023 | 04/09/2023 14:00 | 20/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 016/2023 | 24231/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.310.364,00 | 23/08/2023 | 04/09/2023 10:00 | 20/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 005/2023 | 11144/2023. | Tomada de Preço | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 447.093,32 | 11/08/2023 | 28/08/2023 10:00 | 29/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 113/2023 | 7080/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 413.841,00 | 14/08/2024 | 24/08/2023 13:00 | 24/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 111/2023 | 7159/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 301.633,33 | 10/08/2023 | 22/08/2023 16:00 | 24/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 078/2023 | 424/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.099.333,33 | 10/09/2023 | 22/08/2023 13:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 108/2023 | 7045/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | Indisponível | 07/08/2023 | 21/08/2023 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR