Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 097/2023 | 7157/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 34.952,70 | 31/07/2023 | 10/08/2023 13:00 | 11/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 088/2023 | 7833/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 22.384,24 | 30/07/2023 | 10/08/2023 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 077/2023 | 5727/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.452.718,50 | 28/07/2023 | 09/08/2023 10:00 | 14/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 049/2023 | 3624/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.212.508,00 | 26/07/2023 | 08/08/2023 14:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 108/2023 _ | 14194/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 3.697.200,00 | 26/07/2023 | 07/08/2023 10:00 | 18/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 090/2023 | 7606/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.566.363,10 | 25/07/2023 | 04/08/2023 17:00 | 09/08/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 086/2023 | 18265/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 52.665,91 | 25/07/2023 | 04/08/2023 10:00 | 07/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 101/2023 | 7063/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 518.333,00 | 20/07/2023 | 01/08/2023 17:00 | 03/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 100/2023 | 7612/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 41.619,57 | 20/07/2023 | 01/08/2023 15:00 | 29/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 058/2023. | 24676/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 623.133,00 | 20/07/2022 | 01/08/2023 13:00 | 03/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR