Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 074/2023 | 4740/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 200.205,57 | 23/06/2023 | 04/07/2023 16:00 | 20/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 080/2023 | 6845/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 4.299.000,00 | 22/06/2023 | 03/07/2023 10:00 | 04/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 079/2023 | 4604/2023. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 629.749,95 | 21/07/2023 | 30/06/2023 15:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 068/2023 | 2486/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 5.888.300,00 | 21/06/2023 | 30/06/2023 10:00 | 03/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 021/2023 | 21847/2022 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 267.898,00 | 20/06/2023 | 29/06/2023 15:00 | 16/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 041/2023 | 25081/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.005.902,40 | 19/06/2023 | 28/06/2023 15:00 | 04/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 075/2023 | 938/2023 | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 796.683,00 | 14/06/2023 | 23/06/2023 10:00 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 073/2023 | 23956/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 3.748.752,09 | 14/06/2023 | 22/06/2023 10:00 | 01/09/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 072/2023 | 25052/2022. | Pregão Presencial | Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John Kennedy nº 120 - Centro – Arar | 1.437.696,62 | 12/06/2023 | 21/06/2023 14:00 | 01/08/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 012/2023 | 6944/2023 | Concorrência | Avenida John Kennedy, n 120 - centro- Araruama | 16.977.030,38 | 16/05/2023 | 19/06/2023 10:00 | 21/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações |
Copyright © 2026 Prefeitura de Araruama/RJ. Todos os direitos reservados. SUBIR